0
Dostawy
| Miasto | Koszt dostawy | Minimalna kwota zamówienia |
|---|---|---|
| Centrum Miasta Tarnowskie Góry / Lasowice / Os. Jana | 4,- | 50,- |
| Stare Tarnowice | 6,- | 50,- |
| Nakło Śląskie | 6,- | 50,- |
| Bobrowniki Śląskie | 6,- | 50,- |
| Oś. Sielanka | 6,- | 50,- |
| Opatowice | 6,- | 50,- |
| Sowice (Czarna Huta) | 6,- | 50,- |
| Repty | 8,- | 60,- |
| Strzybnica | 8,- | 60,- |
| Nowe Chechło | 8,- | 60,- |
| Świerklaniec | 10,- | 70,- |
| Orzech | 10,- | 70,- |
| Sucha Góra | 10,- | 70,- |
| Radzionków | 10,- | 70,- |
| Laryszów | 10,- | 70,- |
| Rybna | 10,- | 70,- |
| Miedary | 15,- | 100,- |
| Zbrosławice / Ptakowice | 15,- | 100,- |
| Miasteczko Śląskie | 15,- | 100,- |
| Bytom(Stolarzowice) | 15,- | 100,- |
| Pniowiec | 15,- | 100,- |

